05:19 05:37 05:59
06:19 06:39
07:01 07:20 07:40
08:00 08:20 08:36 08:54
09:10 09:25 09:40 09:50
10:12 10:25 10:43 10:50
11:13 11:31 11:46 11:50
12:15 12:30 12:43 12:50
13:15 13:20 13:41 13:50
14:10 14:20 14:35 14:50
15:11 15:20 15:44 15:50
16:09 16:24 16:43 16:50
17:12 17:29 17:44 17:50
18:13 18:20 18:41 18:50
19:10 19:25 19:40
20:00 20:21 20:40
21:02 21:25 21:49
22:21 22:49
23:19
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס